Capital E-Saving Digital Accounts
₹
Months
4.50% p.a.
₹
30.00%
Sorry
This video does not exist.
| Period | Payment | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0.00 | ₹9966.67 |
| 1 | -₹603.21 | ₹31.32 | ₹9396.68 |
| 2 | -₹603.21 | ₹29.42 | ₹8824.79 |
| 3 | -₹603.21 | ₹27.50 | ₹8251.00 |
| 4 | -₹603.21 | ₹25.58 | ₹7675.29 |
| 5 | -₹603.21 | ₹23.66 | ₹7097.66 |
| 6 | -₹603.21 | ₹21.73 | ₹6518.11 |
| 7 | -₹603.21 | ₹19.79 | ₹5936.63 |
| 8 | -₹603.21 | ₹17.84 | ₹5353.21 |
| 9 | -₹603.21 | ₹15.89 | ₹4767.84 |
| 10 | -₹603.21 | ₹13.94 | ₹4180.53 |
| 11 | -₹603.21 | ₹11.97 | ₹3591.25 |
| 12 | -₹3603.21 | ₹10.00 | ₹0.00 |
